静态分析
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 静态分析 [2023/08/25 22:41] – 抽象解释 cyh | 静态分析 [2023/08/25 22:43] (当前版本) – cyh | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ===== 抽象解释(Abstract Interpretation) ===== | ===== 抽象解释(Abstract Interpretation) ===== | ||
| - | 抽象解释是一种静态分析技术,塔把程序内的值用**抽象**的描述符表示,并使用抽象的模拟器来**解释**运行程序。 | + | 抽象解释是一种静态分析技术,它把程序内的值用**抽象**的描述符表示,并使用抽象的模拟器来**解释**运行程序。 |
| 两个函数: | 两个函数: | ||
静态分析.txt · 最后更改: 2023/08/25 22:43 由 cyh